特价机票
国内特价机票 国际特价机票
 
 
 
国内特价航班 国际特价航班 中转联程特价  
航段 航空公司 单程价(RMB) 往返价(RMB) 有效 出票期限 有效日期
温州-马德里 中国国际航空公司 3000 4550 3个月 2009-3-31 2009-1-1->2009-3-31
南京-首尔 中国国际航空公司 430 650 1 2009-2-28 2009-1-1->2009-2-28
上海浦东-温哥华 中国国际航空公司 3000 4500 3个月 2009-3-31 2009-1-16->2009-3-31
南京-香港 港龙航空公司 - 1950 1 2009-1-31 2009-1-1->2009-1-30
南京-首尔 东方航空公司 - 2200 3 2009-3-31 2008-12-17->2009-1-31
南京-法兰克福 汉莎航空公司 - 3900 3个月 2009-3-25 2008-12-17->2009-3-31
南京-悉尼 新加坡航空公司 4200 - 1 2009-1-12 2008-12-17->2009-1-14
南京-东京成田 东方航空公司 1700 2650 1 2009-1-22 2008-12-25->2009-1-22
北京-西雅图 海南航空公司 - 2800 1 2009-12-31 2008-12-17->2009-12-31
上海浦东-温哥华 四川航空公司 3080 - 1 2009-1-31 2008-12-17->2009-1-15
南京-布鲁塞尔 海南航空公司 - 2450 3个月 2009-3-31 2008-12-17->2009-1-31
上海浦东-苏黎世 克罗斯航空公司 - 3400 3个月 2009-3-31 2008-12-17->2009-1-31
上海浦东-阿姆斯特丹 荷兰王家航空公司 - 4600 3个月 2009-3-31 2008-12-17->2009-3-31
上海浦东-巴黎 法国航空公司(法航) - 4600 3个月 2009-3-31 2008-12-17->2009-3-31
北京-法兰克福 中国国际航空公司 1750 - 1 2008-12-31 2008-12-17->2009-1-31
上海浦东-法兰克福 中国国际航空公司 2380 3740 1 2008-12-31 2008-12-17->2009-1-31
南京-新加坡 新加坡航空公司 - 2200 1 2009-1-5 2008-12-17->2009-1-11
南京-澳门 东方航空公司 - 1750 3个月 2009-3-31 2008-12-17->2009-1-31
南京-台北/松山 东方航空公司 - 2550 2个月 2009-3-27 2008-12-27->2009-3-27
共有19条;每页显示30条;转到第
 
关于国旅 | 联系我们 | 使用协议 | 隐私原则 | 网站地图 | 版权声明 | 人才招聘 | 友情链接